Biuro Obsługi Klienta
Czynne w godzinach:
pon. - pt.: 9:00 - 16:00
Menu
§ 1. Informacje ogólne
Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady, na jakich odbywa się promocja "Black Friday 2024. Rowery w promocyjnych cenach!" (zwana dalej: "Promocją”), prowadzona przez KROSS S.A. z siedzibą w Przasnyszu za pośrednictwem strony internetowej www.kross.eu oraz sieci salonów własnych.
§ 2. Definicje
kod porduktu | nazwa produktu | cena przed rabatem (zł) | cena po rabacie (zł) | rabat (%) |
KRLVLD29X16M008367 | KR Level LTD M 29 S cza_sza m | 3199 | 2249 | 30% |
KRLVLD29X17M008368 | KR Level LTD M 29 M cza_sza m | 3199 | 2249 | 30% |
KRLVLD29X19M008369 | KR Level LTD M 29 L cza_sza m | 3199 | 2249 | 30% |
KRLVLD29X20M008370 | KR Level LTD M 29 XL cza_sza m | 3199 | 2249 | 30% |
KRMV1128X17M008329 | KR Move 1.1 M 28 S nie_sza p | 1999 | 1499 | 25% |
KRMV1128X19M008330 | KR Move 1.1 M 28 M nie_sza p | 1999 | 1499 | 25% |
KRMV1128X21M008331 | KR Move 1.1 M 28 L nie_sza p | 1999 | 1499 | 25% |
KRMV1128X23M008332 | KR Move 1.1 M 28 XL nie_sza p | 1999 | 1499 | 25% |
KREK1Z28X20M008376 | KR Esker 1.0 M 28 M sza_grf p KRX | 3799 | 2499 | 34% |
KREK1Z28X21M008377 | KR Esker 1.0 M 28 L sza_grf p KRX | 3799 | 2499 | 34% |
KREK1Z28X22M008378 | KR Esker 1.0 M 28 XL sza_grf p KRX | 3799 | 2499 | 34% |
KRTR4Z28X23M008455 | KR Trans 4.0 EXP M 28 XL cza_sre p | 3299 | 2799 | 15% |
KRTR4Z28X17M008452 | KR Trans 4.0 EXP M 28 S cza_sre p | 3299 | 2799 | 15% |
KRTR4Z28X17W008450 | KR Trans 4.0 EXP D 28 M sza_sre p | 3299 | 2799 | 15% |
KRTR4Z28X19M008453 | KR Trans 4.0 EXP M 28 M cza_sre p | 3299 | 2799 | 15% |
KRTR4Z28X19W008451 | KR Trans 4.0 EXP D 28 L sza_sre p | 3299 | 2799 | 15% |
KRTR4Z28X21M008454 | KR Trans 4.0 EXP M 28 L cza_sre p | 3299 | 2799 | 15% |
KRVE7Z28X19M002634 | KR Vento 7.0 M 28 S nie_błe p | 9999 | 5999 | 40% |
KRVE7Z28X20M002635 | KR Vento 7.0 M 28 M nie_błe p | 9999 | 5999 | 40% |
KRVE7Z28X21M002636 | KR Vento 7.0 M 28 L nie_błe p | 9999 | 5999 | 40% |
KRVE7Z28X22M002637 | KR Vento 7.0 M 28 XL nie_błe p | 9999 | 5999 | 40% |
KRVE2Z28X19M005381 | KR Vento 2.0 M 28 XS cza_cze p KRX | 2999 | 1999 | 33% |
KRVE2Z28X20M005382 | KR Vento 2.0 M 28 S cza_cze p KRX | 2999 | 1999 | 33% |
KRVE2Z28X21M005383 | KR Vento 2.0 M 28 M cza_cze p KRX | 2999 | 1999 | 33% |
KRVE2Z28X22M005384 | KR Vento 2.0 M 28 L cza_cze p KRX | 2999 | 1999 | 33% |
KRVE2Z28X23M005385 | KR Vento 2.0 M 28 XL cza_cze p KRX | 2999 | 1999 | 33% |
KRVD4Z28X21M005387 | KR Vento DSC 4.0 M 28 M rub_cza p KRX | 5699 | 2999 | 47% |
KRVD4Z28X22M005388 | KR Vento DSC 4.0 M 28 L rub_cza p KRX | 5699 | 2999 | 47% |
KRVD4Z28X20M005386 | KR Vento DSC 4.0 M 28 S rub_cza p KRX | 5699 | 2999 | 47% |
KRVD4Z28X23M005389 | KR Vento DSC 4.0 M 28 XL rub_cza p KRX | 5699 | 2999 | 47% |
KRVB1Z29X16M007394 | KR Level Boost 1.0 M 418 29 S cza p E7 | 10499 | 6999 | 33% |
KRVB1Z29X18M007395 | KR Level Boost 1.0 M 418 29 M cza p E7 | 10499 | 6999 | 33% |
KRVB1Z29X20M007396 | KR Level Boost 1.0 M 418 29 L cza p E7 | 10499 | 6999 | 33% |
§ 3. Postanowienia ogólne
§ 4. Warunki uczestnictwa w Promocji
§ 5. Reklamacje
§ 6. Odstąpienie od Umowy sprzedaży zawartej na odległość
§ 7. Ochrona danych osobowych
§ 8. Postanowienia końcowe
Biuro Obsługi Klienta
Czynne w godzinach:
pon. - pt.: 9:00 - 16:00
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.