Sprawdź dostępność
×Select a size to add to cart
Please select a size
Powiadom mnie o dostępności
Podaj swój adres e-mail i wybierz rozmiar, który Cię interesuje. Poinformujemy Cię, kiedy produkt będzie dostępny w sprzedaży.
×Find similar products
×Pokaż tylko rozmiar:
Rear derailleur |
Fork |
Travel |
Rear shock |
Rear shock absorber |
Varnish finish |
KOLOR RAMY |
Rear derailleur |
Shifters |
Crankset |
Cassette |
Bottom bracket |
Chain |
Front hub |
Rear hub |
Tires |
Rims |
FRONT BRAKE |
REAR BRAKE |
BRAKE LEVERS |
BRAKE DISCS |
REAR BRAKE DISCS |
Handlebar |
Stem |
Saddle |
SADDLE BRACKET |
Headset |
Holds |
Pedals |
ROCK SHOX REBA RL | 100mm | Rock Shox Deluxe RL | 165x45mm | matte | black | SHIMANO DEORE XT M8000 | SHIMANO SLX M7000 | SHIMANO SLX M7000 | SHIMANO SLX M7000 | SHIMANO MT800 | SHIMANO HG601 | Shimano Deore HB-M6010 (15×110) | Shimano Deore FH-M6010 (12×148) | Schwalbe Racing Ray / Racing Ralph Performance Addix (29" × 2,25") | WTB STP i23 (29", 23 mm, Tubeless Ready) | SHIMANO MT400 | SHIMANO MT400 | SHIMANO MT400 | SHIMANO RT64 180 | SHIMANO RT64 160 | Aluminium (740 mm, 31,8 mm) | Aluminium (S - 70 mm, M/L - 80 mm, XL - 90 mm, 7°) | KROSS | Aluminium (S - 300 mm, M/L/XL - 350 mm, 30,9 mm) | FSA Orbit C-40-CF-ACB (1-1/8" - 1,5", tapered) | PROPALM SILKY | NO |
ROCK SHOX ULTIMATE CF | 100mm | ROCK SHOX DELUXE ULTIMATE | 165x45mm | glossy | red | SHIMANO XTR M9100 | SHIMANO XTR M9100 | FSA SL-K MODULAR BB392EVO | SHIMANO XTR M9100 | FSA MEGAEVO BB392 | SHIMANO M9100 | DT SWISS XRC 1200 SPLINE | DT SWISS XRC 1200 SPLINE | MITAS V75 SCYLLA 29X2,25 | DT SWISS XRC 1200 SPLINE | SHIMANO XTR M9120 | SHIMANO XTR M9120 | SHIMANO XTR M9120 | SHIMANO MT800 160 | SHIMANO MT800 160 | FSA K-FORCE 760MM 31.8 DI2 | FSA K-FORCE 90MM/31,8/12° | FIZIK TUNDRA M3 CARBON | KS ETHEN 30,9x400 CARBON | FSA Orbit C-40-CF-ACB | PROPALM SILKY | NO |
SR SUNTOUR XCR 32 AIR RLR | 100mm | NO | NO | glossy | black | SHIMANO DEORE M592 | SHIMANO ALIVIO M3100 | SHIMNAO ACERA M3000 | SHIMANO HG400 | SHIMANO UN26 | SHIMANO HG53 | SHIMANO QC300 | SHIMANO QC300 | SCHWALBE SMART SAM (S- 27,5x2.1, M- 27,5x2.1,S- 29x2.1, S- 29x2.1, M- 29x2.1, L- 29x2.1, XL- 29x2.1) | ALUMINIUM | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT201 | SHIMANO RT10 160 | SHIMANO RT10 (160) | ALUMINIUM 720 MM 31.8 | ALUMINIUM 100MM/31,8/7° | KROSS | ALUMINIUM 27,2x400 | 1-1/8" | KROSS | Plastic / Steel |
SR SUNTOUR XCR 32 AIR RLR | 100mm | NO | NO | matte | graphite | SHIMANO DEORE M592 | SHIMANO ALIVIO M3100 | SHIMNAO ACERA M3000 | SHIMANO HG400 | SHIMANO UN26 | SHIMANO HG53 | SHIMANO QC300 | SHIMANO QC300 | SCHWALBE SMART SAM (S- 27,5x2.1, M- 27,5x2.1,S- 29x2.1, S- 29x2.1, M- 29x2.1, L- 29x2.1, XL- 29x2.1) | ALUMINIUM | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT201 | SHIMANO RT10 160 | SHIMANO RT10 160 | ALUMINIUM 720 MM 31.8 | ALUMINIUM 100MM/31,8/7° | KROSS | ALUMINIUM 27,2x400 | 1-1/8" | KROSS | Plastic / Steel |
FOX 32 FLOAT PERFORMANCE GRIP | 100mm | NO | NO | matte | graphite | SRAM GX EAGLE | SRAM GX EAGLE | SRAM GX EAGLE | SRAM XG 1275 | SRAM BSA DUB | SRAM GX EAGLE | DT SWISS X 1700 SPLINE | DT SWISS X 1700 SPLINE | Mitas Scylla (29" × 2,25", Folding, Tubeless) | DT SWISS X 1700 SPLINE | SRAM LEVEL TL | SRAM LEVEL TL | SRAM LEVEL TL | SRAM AVID G2CS 180 | SRAM G2CS-A1 160 | Aluminium (720 mm, 31,8 mm) | Aluminium (S/M - 70 mm, L/XL - 80 mm, 17°) | KROSS | Aluminium (S/M - 350 mm, L/XL - 400 mm, 27,2 mm) | FSA Orbit C-40-CF-ACB | PROPALM SILKY | NO |
Rock Shox SID RL Boost (skok 100 mm, QR15×110, tapered, blokada w manetce) | NO | NO | glossy | gray / lime / black glossy | SRAM X01 EAGLE | SRAM X01 EAGLE | SRAM X01 | SRAM XG 1295 | SRAM BSA DUB | SRAM X01 EAGLE | DT Swiss XR 1501 Spline R One (15×110 mm) | DT Swiss XR 1501 Spline R One (12×142 mm) | MITAS V75 SCYLLA 29X2,25 | DT Swiss XR 1501 Spline R One (29", 25 mm, Tubeless Ready) | SRAM Level TLM (tarczowy, hydrauliczny) | SRAM Level TLM (tarczowy, hydrauliczny) | SRAM Level TLM (hydrauliczne) | SRAM Centerline X (front: 180 mm, rear: 160 mm) | FSA AFTERBURNER (740 mm, 31,8 mm) | FSA Afterburner (S/M - 80 mm, L/XL - 90 mm, 12°) | FIZIK TUNDRA M3 CARBON | FSA Afterburner (S/M - 350 mm, L/XL - 400 mm, 27,2 mm) | FSA Orbit C-40-CF-ACB | PROPALM SILKY | NO |
SR SUNTOUR XCR32 AIR RLR | 100mm | SR SUNTOUR EDGE R | 165x45mm | glossy | black | SHIMANO DEORE M5100 | SHIMANO DEORE M5100 | SHIMANO DEORE M5100 | SHIMANO DEORE M5100 | SHIMANO MT501 | SHIMANO HG601 | SHIMANO MT400 | SHIMANO MT400 | SCHWALBE RAPID ROB 29x2.25 | ALUMINIUM | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 | SHIMANO RT10 180 | SHIMANO RT10 160 | ALUMINIUM 740 MM 31.8 | ALUMINIUM/31,8/ (S- 70MM/17°, M- 80MM/12°, L- 80MM/12°, XL- 90MM/12°) | SELLE ROYAL ERGO | ALUMINIUM/ (S- 30,9x350MM, M- 30,9x350MM, L- 30,9x400MM, XL- 30,9x400MM) | 1-1/8"-1.5" | PROPALM SILKY | NO |
ROCK SHOX RECON SILVER RL | 100mm | ROCK SHOX DELUXE SELECT + RL | 165x45mm | glossy | gray | SHIMANO DEORE SLX M7100 | SHIMANO SLX M7100 | SHIMANO MT510 | SHIMANO SLX M7100 | SHIMANO MT501 | SHIMANO M7100 | SHIMANO MT400 | SHIMANO MT410 | SCHWALBE RACING RAY/RALPH 29 | WTB ST I23 | SHIMANO MT410 | SHIMANO MT410 | SHIMANO MT401 | SHIMANO RT10 180 | SHIMANO RT10 160 | ALUMINIUM 740 MM 31.8 | ALUMINIUM/31,8/ (S- 70MM/17°, M- 80MM/12°, L- 80MM/12°, XL- 90MM/12°) | SELLE ROYAL ERGO | ALUMINIUM/ (S- 30,9x350MM, M- 30,9x350MM, L- 30,9x400MM, XL- 30,9x400MM) | 1-1/8"-1.5" | PROPALM SILKY | NO |
ROCK SHOX REBA RL R | 100mm | ROCK SHOX DELUXE ULTIMATE | 165x45mm | glossy | black | SHIMANO DEORE XT M8100 | SHIMANO SLX M7100 | SHIMANO MT510 | SHIMANO SLX M7100 | SHIMANO MT800 | SHIMANO M7100 | SHIMANO MT400 | SHIMANO MT410 | SCHWALBE RACING RAY/RALPH 29 | WTB ST I23 622X23 | SHIMANO MT410 | SHIMANO MT410 | SHIMANO MT401 | SHIMANO RT30 180 | SHIMANO RT30 160 | ALUMINIUM 740 MM 31.8 | ALUMINIUM/31,8/ (S- 70MM/17°, M- 80MM/12°, L- 80MM/12°, XL- 90MM/12°) | KROSS | ALUMINIUM/ (S- 30,9x350MM, M- 30,9x350MM, L- 30,9x400MM, XL- 30,9x400MM) | FSA Orbit C-40-CF-ACB | PROPALM SILKY | NO |
ROCK SHOX RECON SILVER RL | 100mm | NO | NO | matte | black | SHIMANO SLX M7100 | SHIMANO SLX M7100 | SHIMANO MT510 | SHIMANO SLX M7100 | SHIMANO MT500 | SHIMANO M7100 | SHIMANO MT400 | SHIMANO TC500-MS | SCHWALBE RAPID ROB 29X2.25 | WTB ST I23 622X23 | SHIMANO MT500 | SHIMANO MT500 | SHIMANO MT501 | SHIMANO RT30 160 | SHIMANO RT30 (160) | ALUMINIUM 720 MM 31.8 | ALUMINIUM/31,8/ 17° (XS- 60MM, S- 60MM, M- 70MM, L- 80MM, XL- 80MM) | SELLE ROYAL ERGO | ALUMINIUM/ (XS- 27,2x350MM, S- 27,2x350MM, M- 27,2x350MM, L- 27,2x400MM, XL- 27,2x400MM) | 1-1/8"-1.5" | KROSS | NO |
ROCK SHOX RECON SILVER RL | 100mm | NO | NO | glossy | black | SHIMANO SLX M7100 | SHIMANO SLX M7100 | SHIMANO MT510 | SHIMANO SLX M7100 | SHIMANO MT501 | SHIMANO M7100 | SHIMANO MT400 | SHIMANO TC500-MS | SCHWALBE RAPID ROB 29X2.25 | WTB ST I23 | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT201 | SHIMANO RT30 160 | SHIMANO RT30 160 | ALUMINIUM 720 MM 31.8 | ALUMINIUM/31,8/ 17° (S- 70MM, M- 70MM, L- 80MM, XL- 80MM) | KROSS | ALUMINIUM/ (S- 27,2x350MM, M- 27,2x350MM, L- 27,2x400MM, XL- 27,2x400MM) | FSA Orbit C-40-CF-ACB | PROPALM SILKY | NO |
Frame and fork
Fork | ROCK SHOX REBA RL |
Travel | 100mm |
Rear shock | Rock Shox Deluxe RL |
Rear shock absorber | 165x45mm |
Varnish finish | matte |
KOLOR RAMY | black |
Drive
Rear derailleur | SHIMANO DEORE XT M8000 |
Shifters | SHIMANO SLX M7000 |
Crankset | SHIMANO SLX M7000 |
Cassette | SHIMANO SLX M7000 |
Bottom bracket | SHIMANO MT800 |
Chain | SHIMANO HG601 |
Wheels
Front hub | Shimano Deore HB-M6010 (15×110) |
Rear hub | Shimano Deore FH-M6010 (12×148) |
Tires | Schwalbe Racing Ray / Racing Ralph Performance Addix (29" × 2,25") |
Rims | WTB STP i23 (29", 23 mm, Tubeless Ready) |
Brakes
FRONT BRAKE | SHIMANO MT400 |
REAR BRAKE | SHIMANO MT400 |
BRAKE LEVERS | SHIMANO MT400 |
BRAKE DISCS | SHIMANO RT64 180 |
REAR BRAKE DISCS | SHIMANO RT64 160 |
Components
Handlebar | Aluminium (740 mm, 31,8 mm) |
Stem | Aluminium (S - 70 mm, M/L - 80 mm, XL - 90 mm, 7°) |
Saddle | KROSS |
SADDLE BRACKET | Aluminium (S - 300 mm, M/L/XL - 350 mm, 30,9 mm) |
Headset | FSA Orbit C-40-CF-ACB (1-1/8" - 1,5", tapered) |
Holds | PROPALM SILKY |
Pedals | NO |
KROSS S.A.
ul. Leszno 46
06-300 Przasnysz
Poland
Sales Department
[email protected]
Marketing Department
[email protected]
Service Department
[email protected]