Rama i widelec
MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
WIDELEC | KROSS |
SKOK WIDELCA | 80mm |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Wykończenie lakieru | połysk |
KOLOR RAMY | czarny |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY300 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ACERA M3020 |
MANETKI | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
KORBA | WHEEL TOP |
KORONKI | 42T-34T-24T/170MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SUNRACE MFM2A |
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 14-28T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
PIASTA PRZÓD | ALUMINIUM |
PIASTA TYŁ | ALUMINIUM |
OBRĘCZE | ALUMINIUM |
OPONY | WANDA P1255 27,5X2,1 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | TARCZOWY MECHANICZNY |
HAMULEC TYŁ | TARCZOWY MECHANICZNY |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
TARCZE HAMULCOWE | 160 |
TARCZE HAMULCOWE TYŁ | 160 |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 640/31,8 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 31,8/7° (XS, S - 75MM; M - 90MM) |
SIODŁO | KROSS |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350MM |
STERY | 1-1/8" |
CHWYTY | KROSS |
PEDAŁY | TWORZYWO |
System e-bike
SILNIK | BRAK |
BATERIA | BRAK |
WYŚWIETLACZ | BRAK |
Informacje dodatkowe
Waga [kg] | ok. 14,5 |