Sprawdź dostępność
×Select a size to add to cart
Please select a size
Powiadom mnie o dostępności
Podaj swój adres e-mail i wybierz rozmiar, który Cię interesuje. Poinformujemy Cię, kiedy produkt będzie dostępny w sprzedaży.
×Find similar products
×Pokaż tylko rozmiar:
Speeds |
Front derailleur |
Rear derailleur |
Frame material |
Fork |
Travel |
Rear shock |
Rear shock absorber |
Varnish finish |
KOLOR RAMY |
Front derailleur |
Rear derailleur |
Shifters |
Crankset |
Chain rings |
Cassette |
Casette/Freewheel range |
Speeds |
Bottom bracket |
Chain |
Front hub |
Rear hub |
Tires |
Rims |
FRONT BRAKE |
REAR BRAKE |
BRAKE LEVERS |
BRAKE DISCS |
REAR BRAKE DISCS |
Handlebar |
Stem |
Saddle |
SADDLE BRACKET |
Headset |
Holds |
Steering wheel plugs |
Pedals |
ENGINE |
BATTERY |
DISPLAY |
Maksymalna prędkość wspomagania |
ALUMINIUM PERFORMANCE | SR SUNTOUR X1 COIL RL | 100mm | NO | NO | glossy | black | NO | SHIMANO DEORE M6000 | SHIMANO DEORE M6000 | SHIMANO STEPS E8000 | 38T | SHIMANO HG500 | 11-42T | 10 | NO | SHIMANO E6090 | SHIMANO QC300 | SHIMANO QC300 | SCHWALBE RAPID ROB 29X2,25 | ALUMINIUM | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT201 | SHIMANO RT10 180 | SHIMANO RT10 180 | ALUMINIUM 660 MM 31.8 | ALUMINIUM 90MM/31,8 | KROSS | ALUMINIUM 27,2x350 | 1-1/8" | KROSS | Kross | Plastic / Steel | SHIMANO E8000 | SHIMANO BT-E8010 14AH/504WH | SHIMANO SC-E8000 | 25 km/h |
ALUMINIUM PERFORMANCE | ZOOM 730 AMS | 50mm | NO | NO | glossy | graphite | NO | SHIMANO NEXUS | SHIMANO NEXUS 3 | WHEEL TOP | 38T/170MM | SHIMANO | 19T | 3 | FP-B902 | KMC HV410 | BAFANG FM G310.250.V | SHIMANO NEXUS 3R40 | WANDA G5001 28X1,75 | ALUMINIUM | V-BRAKE | V-BRAKE | ALUMINIUM | NO | BRAK | STAL | ALUMINIUM | KROSS | ALUMINIUM 27,2x300 | 1-1/8" | VELO | ALUMINIUM | BAFANG | 43V 7,9AH/340WH | BAFANG DP E10.UART | 25 km/h |
ALUMINIUM LITE | SR SUNTOUR XCR32 RL COIL | 100mm | NO | NO | glossy | black | NO | SHIMANO DEORE M6000 | SHIMANO DEORE M6000 | SHIMANO STEPS E8000 | 38T | SHIMANO HG500 | 11-42T | 10 | SHIMANO E6090 | SHIMANO QC300 | SHIMANO QC300 | SCHWALBE RAPID ROB 29X2,25 | KROSS | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT201 | SHIMANO RT26 180 | SHIMANO RT10 180 | ALUMINIUM 660 MM 31.8 | ALUMINIUM 80MM/31,8 | KROSS | ALUMINIUM 27,2x350 | FP-H863 O1-1/8" | KROSS | Kross | NO | SHIMANO E8000 | SHIMANO BT-E8010 14AH/504WH | SHIMANO SC-E8000 | 25 km/h |
ALUMINIUM | SR SUNTOUR XCM DS. | 100mm | NO | NO | glossy | blue | NO | SHIMANO ACERA M360 | SHIMANO M315 | TRUCKRUN M1 | 38T | SHIMANO HG41 | 11-34T | 8 | BAFANG | KMC X8 | MODUS JA159F | MODUS-JA259R | KENDA K1010 29x2,2 | ALUMINIUM | TEKTRO M275 | TEKTRO M275 | TEKTRO M275 | DISC (160) | DISC (160) | ALUMINIUM 720MM | ALUMINIUM 60MM | KROSS | ALUMINIUM 30,9x350 | FP-868 | KROSS SCALE | FP-906 | TRUCKRUN M1 | KANGAROO 501 Wh | TRUCKRUN M1 | 25 km/h |
ALUMINIUM PERFORMANCE | SR SUNTOUR XCT30 HLO | 100mm | NO | NO | matte | black | SHIMANO TOURNEY TY700 | SHIMANO ACERA M3020 | SHIMANO ST-EF505 | SHIMANO TOURNEY TY301 | 42T-34T-24T/175MM | SHIMANO HG200 | 12-32T | 24 | NO | YBN S8 | ALUMINIUM | BAFANG RM G120.250 | MITAS OCELOT V85 29X2.1 | ALUMINIUM | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 | SHIMANO ST-EF505 | 160 | 160 | ALUMINIUM 680 MM 31.8 | ALU 105MM/31,8/7° | KROSS | ALUMINIUM 27,2x350 | 1-1/8" | KROSS | Plastic / Steel | BAFANG G120.250.DC | PHYLION SF-06S 14,5AH/522WH | BAFANG HMI DP E12.CANBUS | 25 km/h |
ALUMINIUM SUPERLITE | SR SUNTOUR XCR 34 RLR AIR | 120mm | NO | NO | glossy | blue | NO | SHIMANO DEORE M5100 | SHIMANO DEORE M5100 | SHIMANO STEPS EM600 | 38T/170MM | SHIMANO DEORE M5100 | 11-51T | 11 | NO | SHIMANO HG601 | SHIMANO MT400 | SHIMANO MT400 | WTB RANGER COMP 29X2,4 | ALUMINIUM | SHIMANO MT500 | SHIMANO MT500 | SHIMANO MT501 | SHIMANO RT30 203 | SHIMANO RT30 180 | ALUMINIUM 740 MM 31.8 | 60MM/31,8/3° | KROSS | ALUMINIUM 27,2x400 | 1-1/8"-1.5" | KROSS | NO | SHIMANO EP800 | SIMPLO 14AH/504WH | SHIMANO SC-EM800 | 25 km/h |
ALUMINIUM PERFORMANCE | SR SUNTOUR XCM ATB HLO | 100mm | NO | NO | glossy | brown | NO | MICROSHIFT ACOLYTE M5180M | MICROSHIFT ACOLYTE | WHEEL TOP | 38T/175MM | MICROSHIFT H083 | 11-42T | 9 | HYENA | YBN E-BIKE | ALUMINIUM | HYENA MRC-250 | WANDA P1255 29X2,1 | ALUMINIUM | POWER M960 | POWER M960 | POWER M960 | 160 | 160 | ALUMINIUM 720 MM 31.8 | ALUMINIUM 60MM/31,8 | KROSS | 1-1/8" | KROSS | Plastic / Steel | HYENA MRC-250 | HYENA BP-A350 9,7AH/349,2WH | HYENA LCD COMPACT EX | 25 km/h |
ALUMINIUM PERFORMANCE | SR SUNTOUR XCM ATB HLO | 100mm | NO | NO | glossy | blue | NO | MICROSHIFT ACOLYTE M5180M | MICROSHIFT ACOLYTE | WHEEL TOP | 38T/175MM | MICROSHIFT H083 | 11-42T | 9 | HYENA | YBN E-BIKE | ALUMINIUM | HYENA MRC-250 | MITAS OCELOT V85 (DXS- 27,5X2,35, DS- 29X2,35, DM- 29X2,35) | ALUMINIUM | POWER M960 | POWER M960 | POWER M960 | 160 | 160 | ALUMINIUM 31,8 (DXS (27,5") - 680 mm, DS, DM (29") - 700 mm | ALUMINIUM 60MM/31,8 | SELLE ITALIA X-BASE BOOST | ALUMINIUM 27,2 (DXS (27,5") - 350 mm, DS, DM (29") - 400 mm) | 1-1/8" | KROSS | Plastic / Steel | HYENA MRC-250 | HYENA BP-A350 9,7AH/349,2WH | HYENA LCD COMPACT EX | 25 km/h |
ALUMINIUM LITE | SR SUNTOUR XCM RL | 120mm | NO | NO | glossy | black / graphite / red glossy | NO | SHIMANO DEORE M6000 | SHIMANO DEORE M6000 | FSA CK-751 | 38T/170MM | SHIMANO DEORE M4100 | 10-42T | 10 | NO | SHIMANO E6090 | SHIMANO TC500 | SHIMANO QC300 | WTB RANGER COMP 29X2,25 | ALUMINIUM | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 | SHIMANO RT10 180 | SHIMANO RT10 180 | ALUMINIUM 740 MM 31.8 | ALUMINIUM 60MM/31,8 | KROSS | S, M - SP-C207 27,2x350, L, XL - ALUMINIUM 27,2x400 | 1-1/8" | KROSS | NO | SHIMANO E7000 | SHIMANO BT-E8010 14AH/504WH | SHIMANO SC-E7000 | 25 km/h |
ALUMINIUM | SR SUNTOUR XCT30 HLO | 100mm | NO | NO | matte | black | SHIMANO TOURNEY TY700 | SHIMANO ACERA M3020 | SHIMANO ST-EF505 | SHIMANO TOURNEY TY301 | 42T-34T-24T/175MM | SHIMANO HG200 | 12-32T | 24 | NO | YBN S8 | ALUMINIUM | BAFANG RM G120.250 | WANDA P1255 29X1,95 | ALUMINIUM | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 | SHIMANO ST-EF505 | 160 | 160 | ALUMINIUM 680 MM 31.8 | 90MM/31,8/7° | KROSS | ALUMINIUM 27,2x350 | 1-1/8" | KROSS | Plastic / Steel | BAFANG G120.250.DC | PHYLION SF-06S 11AH/396WH | BAFANG HMI DP E12.CANBUS | 25 km/h |
ALUMINIUM PERFORMANCE | SR SUNTOUR XCT30 HLO | 100mm | NO | NO | matte | black | SHIMANO TOURNEY TY700 | SHIMANO ACERA M3020 | SHIMANO ST-EF505 | SHIMANO TOURNEY TY301 | 42T-34T-24T/175MM | SHIMANO HG200 | 12-32T | 24 | BAFANG | YBN S8 | ALUMINIUM | BAFANG RM G120.250 | WANDA P1255 29X1,95 | ALUMINIUM | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 | SHIMANO ST-EF505 | 160 | 160 | ALUMINIUM 680 MM 31.8 | ALUMINIUM 31,8/7° (S - 75mm, M - 90mm, L - 105mm) | KROSS | ALUMINIUM 27,2x300 | 1-1/8" | KROSS | Plastic / Steel | BAFANG G120.250.DC | PHYLION SF-06S 14,5AH/522WH | BAFANG HMI DP E12.CANBUS | 25 km/h |
Kross Lea Boost 1.0 to sposób na ucieczkę w nieznane. Bo każdy człowiek potrzebuje czasem od niej odpocząć i spędzić trochę czasu na łonie natury. Rolą e-bike’a jest cię w tym wspomóc, żebyś mogła odpocząć, a nie przejmować się tym, czy wjedziesz pod tą stromą ściankę czy nie. Dlatego jeśli chcesz spróbować sprawdzić się w nowym, e-bike’owym świecie, to będzie to najlepsza opcja.
Shimano Steps to zaawansowany system przeznaczony dla rowerów elektrycznych. W Kross Lea Boost 1.0 wykorzystany został wydajny silnik Shimano STEPS E8000 z momentem obrotowym 70 Nm. Wydajna bateria o pojemności 504 Wh umożliwia komfortowe pokonanie do 115 km, a jej pełne ładowanie zajmuje około 5 godzin. Na kierownicy znajduje się wyświetlacz pokazujący wszystkie parametry związane z pracą napędu i pozostałe informacje jak np. o możliwym zasięgu do pokonania na wspomaganiu.
Kross Lea Boost 1.0 to sprawdzone komponenty Shimano charakteryzujące się wysoką dbałością o detale oraz odpornością na eksploatację. Grupa Shimano Deore M6000 to 10 przełożeń umożliwiających płynne dopasowanie do warunków terenowych w jakich się znajdujemy.
Kross Lea Boost 1.0 to także wysokiej jakości amortyzator XCR 32 RL o skoku 100 milimetrów oraz z manetką blokady znajdującą się na kierownicy. W rowerze użyliśmy opon Schwalbe Rapid Rob o szerokości 2,25” dostosowanych do rozmiaru kół użytych w rowerze. Za hamowanie odpowiadają silne hydrauliczne hamulce tarczowe pomagające w zatrzymaniu się nawet w najtrudniejszym terenie oraz w najgorszych warunkach atmosferycznych.
Kross Lea Boost 1.0 posiada ramę wykonaną z aluminium superlite. Stop ten, dzięki obróbce termicznej charakteryzuje się wysoką sztywnością i wytrzymałością na przeciążenia. A co najważniejsze, niską wagą. Dodatkowo, w najmniej narażonych miejscach rurki ramy są potrójnie cieniowane dla zmniejszenia jej masy. To także geometria dostosowana do preferencji kobiet, a poszczególne rozmiary ram dostępne są z kołami w rozmiarze 27,5” lub 29”.
Każda rama jest także poddawana procesowi znanemu jako hydroformowanie. Pozwala nam to na uzyskanie lżejszych konstrukcji charakteryzujących się wyższą wytrzymałością oraz precyzją wykonania. Wszystkie przewody zostały poprowadzone wewnątrz ramy, dzięki czemu udało nam uzyskać schludny i czysty wygląd ramy. To także element, który okaże się dla ciebie błogosławieństwem, kiedy będziesz musiała go umyć. Napęd elektryczny jest zgodny z przepisami Prawa o ruchu drogowym, a maksymalna prędkość wspomagania to 25 km/h.
Frame and fork
Frame material | ALUMINIUM PERFORMANCE |
Fork | SR SUNTOUR X1 COIL RL |
Travel | 100mm |
Rear shock | NO |
Rear shock absorber | NO |
Varnish finish | glossy |
KOLOR RAMY | black |
Drive
Front derailleur | NO |
Rear derailleur | SHIMANO DEORE M6000 |
Shifters | SHIMANO DEORE M6000 |
Crankset | SHIMANO STEPS E8000 |
Chain rings | 38T |
Cassette | SHIMANO HG500 |
Casette/Freewheel range | 11-42T |
Speeds | 10 |
Bottom bracket | NO |
Chain | SHIMANO E6090 |
Wheels
Front hub | SHIMANO QC300 |
Rear hub | SHIMANO QC300 |
Tires | SCHWALBE RAPID ROB 29X2,25 |
Rims | ALUMINIUM |
Brakes
FRONT BRAKE | SHIMANO MT200 |
REAR BRAKE | SHIMANO MT200 |
BRAKE LEVERS | SHIMANO MT201 |
BRAKE DISCS | SHIMANO RT10 180 |
REAR BRAKE DISCS | SHIMANO RT10 180 |
Components
Handlebar | ALUMINIUM 660 MM 31.8 |
Stem | ALUMINIUM 90MM/31,8 |
Saddle | KROSS |
SADDLE BRACKET | ALUMINIUM 27,2x350 |
Headset | 1-1/8" |
Holds | KROSS |
Steering wheel plugs | Kross |
Pedals | Plastic / Steel |
E-bike System
ENGINE | SHIMANO E8000 |
BATTERY | SHIMANO BT-E8010 14AH/504WH |
DISPLAY | SHIMANO SC-E8000 |
Maksymalna prędkość wspomagania | 25 km/h |
KROSS S.A.
ul. Leszno 46
06-300 Przasnysz
Poland
Sales Department
[email protected]
Marketing Department
[email protected]
Service Department
[email protected]