Sprawdź dostępność
×Select a size to add to cart
Please select a size
Powiadom mnie o dostępności
Podaj swój adres e-mail i wybierz rozmiar, który Cię interesuje. Poinformujemy Cię, kiedy produkt będzie dostępny w sprzedaży.
×Find similar products
×Pokaż tylko rozmiar:
Fork |
Rear shock absorber |
Varnish finish |
KOLOR RAMY |
Front hub |
Rear hub |
Tires |
Rims |
REAR BRAKE |
Handlebar |
Stem |
Saddle |
SADDLE BRACKET |
Headset |
Holds |
Pedals |
Stal 12" | NO | glossy | pink | Stal (28H) | Stal (28H) | 12" × 2,125" | Stal (28H) | V-BRAKE | STAL | steel | PCV | Steel | Steel | PCV | NO |
Steel | NO | glossy | red | STEEL | TORPEDO | WANDA P1023 16X1,95 | ALUMINIUM | TORPEDO | STAL | steel | SELLE ROYAL EXPLORA JR | 1" | PROPALM PRO | Material |
Steel | NO | glossy | silver | STEEL | TORPEDO | WANDA P1023 16X1,95 | ALUMINIUM | TORPEDO | STAL | steel | SELLE ROYAL EXPLORA JR | 1" | PROPALM PRO | Material |
Steel | NO | glossy | biały | STEEL | TORPEDO | WANDA P1023 16X1,95 | ALUMINIUM | TORPEDO | STAL | steel | SELLE ROYAL EXPLORA JR | 1" | PROPALM PRO | Material |
Steel | NO | glossy | pink | STEEL | TORPEDO | WANDA P1023 16X1,95 | ALUMINIUM | TORPEDO | STAL | steel | SELLE ROYAL EXPLORA JR | 1" | PROPALM PRO | Material |
Steel | NO | glossy | red | ALUMINIUM | ALUMINIUM | WANDA P103 20X1,95 | ALUMINIUM | V-BRAKE | STEEL 540MM 25.4 | STAL 60MM/25,4 | SELLE ROYAL EXPLORA JR | SP-200 27,2x250 | 1-1/8" | HERMANS | Material |
Steel | NO | glossy | dark blue | ALUMINIUM | ALUMINIUM | WANDA P103 20X1,95 | ALUMINIUM | V-BRAKE | STEEL 540MM 25.4 | STAL 60MM/25,4 | SELLE ROYAL EXPLORA JR | SP-200 27,2x250 | 1-1/8" | HERMANS | Material |
Steel | NO | glossy | gray | ALUMINIUM | ALUMINIUM | WANDA P103 20X1,95 | ALUMINIUM | V-BRAKE | STEEL 540MM 25.4 | STAL 60MM/25,4 | SELLE ROYAL EXPLORA JR | SP-200 27,2x250 | 1-1/8" | HERMANS | Material |
Steel | NO | glossy | biały | ALUMINIUM | ALUMINIUM | WANDA P103 20X1,95 | ALUMINIUM | V-BRAKE | STEEL 540MM 25.4 | STAL 60MM/25,4 | SELLE ROYAL EXPLORA JR | SP-200 27,2x250 | 1-1/8" | HERMANS | Material |
ZOOM BRAVO 381 | NO | glossy | celadon | ALUMINIUM | ALUMINIUM | WANDA P103 20X1,95 | ALUMINIUM | V-BRAKE | STEEL 540MM 25.4 | STAL 60MM/25,4 | SELLE ROYAL EXPLORA JR | SP-200 27,2x250 | 1-1/8" | HERMANS | Material |
ZOOM BRAVO 381 | NO | glossy | biały | ALUMINIUM | ALUMINIUM | WANDA P103 20X1,95 | ALUMINIUM | V-BRAKE | STEEL 540MM 25.4 | STAL 60MM/25,4 | SELLE ROYAL EXPLORA JR | SP-200 27,2x250 | 1-1/8" | HERMANS | Material |
Frame and fork
Fork | Stal 12" |
Rear shock absorber | NO |
Varnish finish | glossy |
KOLOR RAMY | pink |
Wheels
Front hub | Stal (28H) |
Rear hub | Stal (28H) |
Tires | 12" × 2,125" |
Rims | Stal (28H) |
Brakes
REAR BRAKE | V-BRAKE |
Components
Handlebar | STAL |
Stem | steel |
Saddle | PCV |
SADDLE BRACKET | Steel |
Headset | Steel |
Holds | PCV |
Pedals | NO |
KROSS S.A.
ul. Leszno 46
06-300 Przasnysz
Poland
Sales Department
[email protected]
Marketing Department
[email protected]
Service Department
[email protected]