Sprawdź dostępność
×Select a size to add to cart
Please select a size
Powiadom mnie o dostępności
Podaj swój adres e-mail i wybierz rozmiar, który Cię interesuje. Poinformujemy Cię, kiedy produkt będzie dostępny w sprzedaży.
×Find similar products
×Pokaż tylko rozmiar:
Speeds |
Front derailleur |
Rear derailleur |
Frame material |
Fork |
Travel |
Rear shock |
Rear shock absorber |
Varnish finish |
KOLOR RAMY |
Front derailleur |
Rear derailleur |
Shifters |
Crankset |
Cassette |
Casette/Freewheel range |
Speeds |
Bottom bracket |
Chain |
Front hub |
Rear hub |
Tires |
Rims |
FRONT BRAKE |
REAR BRAKE |
BRAKE LEVERS |
BRAKE DISCS |
REAR BRAKE DISCS |
Saddle |
Headset |
Holds |
Pedals |
ENGINE |
BATTERY |
DISPLAY |
ALUMINIUM | Steel | NO | NO | NO | glossy | pink | NO | SHIMANO FT35 | SHIMANO TOURNEY RS36 | WHEEL TOP | SHIMANO TZ500 | 14-28T | 6 | FP-B902 | YBN S20 | GL-B01F | GL-B01R | WANDA P103 20X1,95 | KROSS | V-BRAKE | V-BRAKE | ALHONGA | NO | BRAK | KROSS | FP-H803 1-1/8" | HERMANS | Material | NO | NO | NO |
STEEL | Steel | NO | NO | NO | glossy | red | NO | NO | NO | Steel | NO | NO | 1 | FP-B902 | KMC HV410 | STEEL | TORPEDO | WANDA P1023 16X1,95 | ALUMINIUM | V-BRAKE | TORPEDO | ALUMINIUM | NO | BRAK | SELLE ROYAL EXPLORA JR | 1" | PROPALM PRO | Material | NO | NO | NO |
ALUMINIUM PERFORMANCE | Steel | NO | NO | NO | glossy | silver | NO | NO | NO | Steel | NO | NO | 1 | FP-B902 | KMC HV410 | STEEL | TORPEDO | WANDA P1023 16X1,95 | ALUMINIUM | V-BRAKE | TORPEDO | ALUMINIUM | NO | BRAK | SELLE ROYAL EXPLORA JR | 1" | PROPALM PRO | Material | NO | NO | NO |
STEEL | Steel | NO | NO | NO | glossy | biały | NO | NO | NO | Steel | NO | NO | 1 | FP-B902 | KMC HV410 | STEEL | TORPEDO | WANDA P1023 16X1,95 | ALUMINIUM | V-BRAKE | TORPEDO | ALUMINIUM | NO | BRAK | SELLE ROYAL EXPLORA JR | 1" | PROPALM PRO | Material | NO | NO | NO |
ALUMINIUM PERFORMANCE | Steel | NO | NO | NO | glossy | pink | NO | NO | NO | Steel | NO | NO | 1 | FP-B902 | KMC HV410 | STEEL | TORPEDO | WANDA P1023 16X1,95 | ALUMINIUM | V-BRAKE | TORPEDO | ALUMINIUM | NO | BRAK | SELLE ROYAL EXPLORA JR | 1" | PROPALM PRO | Material | NO | NO | NO |
ALUMINIUM PERFORMANCE | Steel | NO | NO | NO | glossy | red | NO | SHIMANO TOURNEY TY21 | SHIMANO TOURNEY TX30 | WHEEL TOP | SHIMANO TZ500 | 14-28T | 6 | FP-B902 | YBN S20 | ALUMINIUM | ALUMINIUM | WANDA P103 20X1,95 | ALUMINIUM | V-BRAKE | V-BRAKE | ALUMINIUM | NO | BRAK | SELLE ROYAL EXPLORA JR | 1-1/8" | HERMANS | Material | NO | NO | NO |
ALUMINIUM PERFORMANCE | Steel | NO | NO | NO | glossy | dark blue | NO | SHIMANO TOURNEY TY21 | SHIMANO TOURNEY TX30 | WHEEL TOP | SHIMANO TZ500 | 14-28T | 6 | FP-B902 | YBN S20 | ALUMINIUM | ALUMINIUM | WANDA P103 20X1,95 | ALUMINIUM | V-BRAKE | V-BRAKE | ALUMINIUM | NO | BRAK | SELLE ROYAL EXPLORA JR | 1-1/8" | HERMANS | Material | NO | NO | NO |
ALUMINIUM PERFORMANCE | Steel | NO | NO | NO | glossy | gray | NO | SHIMANO TOURNEY TY21 | SHIMANO TOURNEY TX30 | WHEEL TOP | SHIMANO TZ500 | 14-28T | 6 | FP-B902 | YBN S20 | ALUMINIUM | ALUMINIUM | WANDA P103 20X1,95 | ALUMINIUM | V-BRAKE | V-BRAKE | ALUMINIUM | NO | BRAK | SELLE ROYAL EXPLORA JR | 1-1/8" | HERMANS | Material | NO | NO | NO |
ALUMINIUM PERFORMANCE | Steel | NO | NO | NO | glossy | biały | NO | SHIMANO TOURNEY TY21 | SHIMANO TOURNEY TX30 | WHEEL TOP | SHIMANO TZ500 | 14-28T | 6 | FP-B902 | YBN S20 | ALUMINIUM | ALUMINIUM | WANDA P103 20X1,95 | ALUMINIUM | V-BRAKE | V-BRAKE | ALUMINIUM | NO | BRAK | SELLE ROYAL EXPLORA JR | 1-1/8" | HERMANS | Material | NO | NO | NO |
ALUMINIUM PERFORMANCE | ZOOM BRAVO 381 | 40mm | NO | NO | glossy | celadon | NO | SHIMANO TOURNEY TY21 | SHIMANO TOURNEY TX30 | WHEEL TOP | SHIMANO TZ500 | 14-28T | 6 | FP-B902 | YBN S20 | ALUMINIUM | ALUMINIUM | WANDA P103 20X1,95 | ALUMINIUM | V-BRAKE | V-BRAKE | ALUMINIUM | NO | BRAK | SELLE ROYAL EXPLORA JR | 1-1/8" | HERMANS | Material | NO | NO | NO |
ALUMINIUM PERFORMANCE | ZOOM BRAVO 381 | 40mm | NO | NO | glossy | biały | NO | SHIMANO TOURNEY TY21 | SHIMANO TOURNEY TX30 | WHEEL TOP | SHIMANO TZ500 | 14-28T | 6 | FP-B902 | YBN S20 | ALUMINIUM | ALUMINIUM | WANDA P103 20X1,95 | ALUMINIUM | V-BRAKE | V-BRAKE | ALUMINIUM | NO | BRAK | SELLE ROYAL EXPLORA JR | 1-1/8" | HERMANS | Material | NO | NO | NO |
Frame and fork
Frame material | ALUMINIUM |
Fork | Steel |
Travel | NO |
Rear shock | NO |
Rear shock absorber | NO |
Varnish finish | glossy |
KOLOR RAMY | pink |
Drive
Front derailleur | NO |
Rear derailleur | SHIMANO FT35 |
Shifters | SHIMANO TOURNEY RS36 |
Crankset | WHEEL TOP |
Cassette | SHIMANO TZ500 |
Casette/Freewheel range | 14-28T |
Speeds | 6 |
Bottom bracket | FP-B902 |
Chain | YBN S20 |
Wheels
Front hub | GL-B01F |
Rear hub | GL-B01R |
Tires | WANDA P103 20X1,95 |
Rims | KROSS |
Brakes
FRONT BRAKE | V-BRAKE |
REAR BRAKE | V-BRAKE |
BRAKE LEVERS | ALHONGA |
BRAKE DISCS | NO |
REAR BRAKE DISCS | BRAK |
Components
Saddle | KROSS |
Headset | FP-H803 1-1/8" |
Holds | HERMANS |
Pedals | Material |
E-bike System
ENGINE | NO |
BATTERY | NO |
DISPLAY | NO |
KROSS S.A.
ul. Leszno 46
06-300 Przasnysz
Poland
Sales Department
[email protected]
Marketing Department
[email protected]
Service Department
[email protected]