Sprawdź dostępność
×Select a size to add to cart
Please select a size
Powiadom mnie o dostępności
Podaj swój adres e-mail i wybierz rozmiar, który Cię interesuje. Poinformujemy Cię, kiedy produkt będzie dostępny w sprzedaży.
×Find similar products
×Pokaż tylko rozmiar:
Speeds |
Front derailleur |
Rear derailleur |
Frame material |
Fork |
Travel |
Rear shock |
Rear shock absorber |
Varnish finish |
KOLOR RAMY |
Front derailleur |
Rear derailleur |
Shifters |
Crankset |
Cassette |
Casette/Freewheel range |
Speeds |
Bottom bracket |
Chain |
Front hub |
Rear hub |
Tires |
Rims |
FRONT BRAKE |
REAR BRAKE |
BRAKE LEVERS |
BRAKE DISCS |
REAR BRAKE DISCS |
Saddle |
Headset |
Holds |
Pedals |
ENGINE |
BATTERY |
DISPLAY |
ALUMINIUM 6061 | SR SUNTOUR M3010 | 50mm | NO | NO | glossy | biały | SHIMANO TOURNEY TY510 | SHIMANO TOURNEY TX800 | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 | SR SUNTOUR XCC | SHIMANO TZ500 | 14-28T | 21 | FP-B902 | KMC HV500 | ALUMINIUM | ALUMINIUM | WANDA P1024 28X1,5 | ALUMINIUM | V-BRAKE | V-BRAKE | V-BRAKE | NO | BRAK | SELLE ROYAL | 1-1/8" | HERMANS PRIMERGO | Material | NO | NO | NO |
ALUMINIUM PERFORMANCE | ZOOM 120E | 30mm | NO | NO | glossy | biały | SHIMANO TOURNEY TZ510 | SHIMANO TOURNEY TY300 | SHIMANO TOURNEY RS36 | WHEEL TOP | SHIMANO TZ500 | 14-28T | 21 | FP-B902 | YBN S50 | ALUMINIUM | ALUMINIUM | MITAS GRIPPER V84 42-622 | ALUMINIUM | V-BRAKE | V-BRAKE | ALUMINIUM | NO | BRAK | KROSS | 1-1/8" | HERMANS | Material | NO | NO | NO |
ALUMINIUM | SR SUNTOUR M3010 | 50mm | NO | NO | glossy | black | SHIMANO TOURNEY TY510 | SHIMANO ALTUS M310 | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 | WHEEL TOP | SHIMANO TZ500 | 14-28T | 21 | FP-B902 | YBN S50 | ALUMINIUM | ALUMINIUM | MITAS GRIPPER V84 42-622 | ALUMINIUM | V-BRAKE | V-BRAKE | SHIMANO EF41 | NO | BRAK | KROSS | 1-1/8" | HERMANS OXY | Material | NO | NO | NO |
ALUMINIUM | ZOOM 120E | 30mm | NO | NO | matte | graphite | SHIMANO TOURNEY TZ510 | SHIMANO TOURNEY TY300 | SHIMANO TOURNEY RS36 | WHEEL TOP | SHIMANO TZ500 | 14-28T | 21 | FP-B902 | YBN S50 | ALUMINIUM | ALUMINIUM | MITAS GRIPPER V84 42-622 | ALUMINIUM | V-BRAKE | V-BRAKE | ALHONGA | NO | BRAK | KROSS | 1-1/8" | HERMANS | Material | NO | NO | NO |
ALUMINIUM PERFORMANCE | SR SUNTOUR NEX | 63mm | NO | NO | glossy | biały | SHIMANO TOURNEY TY601 | SHIMANO ACERA M3020 | SHIMANO ACERA ST-EF500 | PROWHEEL | SHIMANO HG200 | 12-32T | 24 | FP-B902 | SHIMANO HG40 | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | V-BRAKE | V-BRAKE | SHIMANO ACERA ST-EF500 | NO | BRAK | KROSS | 1-1/8" | HERMANS OXY | Plastic / Steel | NO | NO | NO |
ALUMINIUM | SR SUNTOUR M3010 | 50mm | NO | NO | matte | graphite | SHIMANO TOURNEY TY510 | SHIMANO ALTUS M310 | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 | WHEEL TOP | SHIMANO TZ500 | 14-28T | 21 | FP-B902 | YBN S50 | GL-B01F-QR | GL-B01R-QR | MITAS GRIPPER V84 42-622 | KROSS | V-BRAKE | V-BRAKE | SHIMANO EF41 | NO | BRAK | KROSS | FP-H863 O1-1/8" | HERMANS OXY | Material | NO | NO | NO |
ALUMINIUM | SR SUNTOUR NEX | 63mm | NO | NO | matte | black | SHIMANO TOURNEY TY601 | SHIMANO ACERA M3020 | SHIMANO ACERA ST-EF500 | PROWHEEL | SHIMANO HG200 | 12-32T | 24 | FP-B902 | SHIMANO HG40 | ALUMINIUM | ALUMINIUM | 700X45C | ALUMINIUM | V-BRAKE | V-BRAKE | SHIMANO ACERA ST-EF500 | NO | BRAK | KROSS | 1-1/8" | HERMANS OXY | Plastic / Steel | NO | NO | NO |
ALUMINIUM PERFORMANCE | Steel | NO | NO | NO | glossy | gray | NO | SHIMANO TOURNEY TZ500 | SHIMANO TOURNEY RS36 | WHEEL TOP | SHIMANO TZ500 | 14-28T | 6 | FP-B902 | YBN Z33 | ALUMINIUM | ALUMINIUM | WANDA G5001 28X1,75 | ALUMINIUM | V-BRAKE | V-BRAKE | ALUMINIUM | NO | BRAK | KROSS | 1-1/8" | VELO | Material | NO | NO | NO |
ALUMINIUM 6061 | ZOOM 120E | 30mm | NO | NO | glossy | biały | SHIMANO TOURNEY TY510 | SHIMANO TOURNEY TY300 | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 | WHEEL TOP | SHIMANO TZ500 | 14-28T | 21 | FP-B902 | YBN S50 | ALUMINIUM | ALUMINIUM | WANDA P1024 28X1,5 | ALUMINIUM | V-BRAKE | V-BRAKE | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 | NO | BRAK | KROSS | 1-1/8" | KROSS | Material | NO | NO | NO |
ALUMINIUM PERFORMANCE | ZOOM 120E | 30mm | NO | NO | glossy | rubinowy | SHIMANO TOURNEY TY510 | SHIMANO TOURNEY TY300 | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 | WHEEL TOP | SHIMANO TZ500 | 14-28T | 21 | FP-B902 | YBN S50 | ALUMINIUM | ALUMINIUM | WANDA P1024 28X1,5 | ALUMINIUM | V-BRAKE | V-BRAKE | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 | NO | BRAK | KROSS | 1-1/8" | KROSS | Material | NO | NO | NO |
ALUMINIUM PERFORMANCE | ZOOM 120E | 30mm | NO | NO | glossy | blue / white glossy | SHIMANO TOURNEY TY510 | SHIMANO ALTUS M310 | SHIMANO ACERA ST-EF500 | PROWHEEL | SHIMANO TZ500 | 14-28T | 21 | FP-B902 | YBN S50 | ALUMINIUM | ALUMINIUM | WANDA P1024 28X1,5 | ALUMINIUM | V-BRAKE | V-BRAKE | SHIMANO ACERA ST-EF500 | NO | BRAK | KROSS | 1-1/8" | KROSS | Material | NO | NO | NO |
Frame and fork
Frame material | ALUMINIUM 6061 |
Fork | SR SUNTOUR M3010 |
Travel | 50mm |
Rear shock | NO |
Rear shock absorber | NO |
Varnish finish | glossy |
KOLOR RAMY | biały |
Drive
Front derailleur | SHIMANO TOURNEY TY510 |
Rear derailleur | SHIMANO TOURNEY TX800 |
Shifters | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
Crankset | SR SUNTOUR XCC |
Cassette | SHIMANO TZ500 |
Casette/Freewheel range | 14-28T |
Speeds | 21 |
Bottom bracket | FP-B902 |
Chain | KMC HV500 |
Wheels
Front hub | ALUMINIUM |
Rear hub | ALUMINIUM |
Tires | WANDA P1024 28X1,5 |
Rims | ALUMINIUM |
Brakes
FRONT BRAKE | V-BRAKE |
REAR BRAKE | V-BRAKE |
BRAKE LEVERS | V-BRAKE |
BRAKE DISCS | NO |
REAR BRAKE DISCS | BRAK |
Components
Saddle | SELLE ROYAL |
Headset | 1-1/8" |
Holds | HERMANS PRIMERGO |
Pedals | Material |
E-bike System
ENGINE | NO |
BATTERY | NO |
DISPLAY | NO |
KROSS S.A.
ul. Leszno 46
06-300 Przasnysz
Poland
Sales Department
[email protected]
Marketing Department
[email protected]
Service Department
[email protected]